Certification Qualiopi en Normandie
Ce territoire occupe le 14e rang des 18 régions pour son taux de certification.
À l'intérieur de la région, le taux va de 26,9 % (Eure) à 41,3 % (Orne), soit 14,4 points d'écart.
Le poids des départements est inégal : Seine-Maritime (76) rassemble 15,8 % des organismes déclarés de la région, répartis sur 5 départements.
La composition des certificats s'écarte du national sur un point : la validation des acquis de l'expérience concerne 6,8 % des organismes certifiés de la région, contre 5,1 % en France.
Le plus gros volume déclaré de la région revient à Pennylane, à Cherbourg Octeville, avec 27 252 stagiaires sur l'exercice. Suivent Sefc (Cherbourg Octeville), Sas Cesr'Pro (Ifs), Invest.rech.format.act.nordie Maine Evolut.(irfa Nm.evolut.) (Damigny).
Départements de la région
| Département | Déclarés | Certifiés | Taux |
|---|---|---|---|
| Seine-Maritime (76) | 861 | 263 | 30,5 % |
| Calvados (14) | 774 | 253 | 32,7 % |
| Eure (27) | 375 | 101 | 26,9 % |
| Manche (50) | 251 | 90 | 35,9 % |
| Orne (61) | 138 | 57 | 41,3 % |
Certifiés par catégorie d’actions
Où se concentrent les organismes
| Ville | Organismes déclarés |
|---|---|
| Caen | 181 |
| Rouen | 158 |
| Le havre | 135 |
| Evreux | 44 |
| Herouville st clair | 42 |
| Mont st aignan | 39 |
| Cherbourg octeville | 34 |
| Bois guillaume bihorel | 27 |
Spécialités les plus déclarées
| Spécialité (NSF) | Organismes |
|---|---|
| Enseignement, formation | 429 |
| Autres... | 386 |
| Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données | 302 |
| Santé | 273 |
| Commerce, vente | 246 |
Les organismes certifiés qui déclarent le plus de stagiaires
| Organisme | Commune | Stagiaires déclarés |
|---|---|---|
| Pennylane | Cherbourg Octeville | 27 252 |
| Sefc | Cherbourg Octeville | 24 013 |
| Sas Cesr'Pro | Ifs | 13 934 |
| Invest.rech.format.act.nordie Maine Evolut.(irfa Nm.evolut.) | Damigny | 12 009 |
| Elevaction | Harfleur | 9 919 |
| Chambre de Metiers et de l'Artisanat de Region Normandie | Caen | 8 760 |
Source : liste publique des organismes de formation (article L.6351-7-1 du code du travail), ministère du Travail, Licence Ouverte, agrégée le 31/07/2026.