Certification Qualiopi en Île-de-France
Ce territoire occupe le 4e rang des 18 régions pour son taux de certification.
À l'intérieur de la région, le taux va de 32,6 % (Yvelines) à 46,6 % (Seine-Saint-Denis), soit 14 points d'écart.
Le poids des départements est inégal : Paris (75) rassemble 17,5 % des organismes déclarés de la région, répartis sur 8 départements.
La composition des certificats s'écarte du national sur un point : les bilans de compétences concernent 7,7 % des organismes certifiés de la région, contre 9,3 % en France.
Le plus gros volume déclaré de la région revient à Apave Exploitation France, à Courbevoie, avec 486 807 stagiaires sur l'exercice. Suivent Coorpacademy France (Paris 09), Aftral (Paris 17), Lefebvre Dalloz Competences (Courbevoie).
Départements de la région
| Département | Déclarés | Certifiés | Taux |
|---|---|---|---|
| Paris (75) | 7 560 | 3 303 | 43,7 % |
| Hauts-de-Seine (92) | 3 244 | 1 420 | 43,8 % |
| Yvelines (78) | 1 901 | 619 | 32,6 % |
| Seine-Saint-Denis (93) | 1 700 | 792 | 46,6 % |
| Val-de-Marne (94) | 1 648 | 596 | 36,2 % |
| Seine-et-Marne (77) | 1 422 | 489 | 34,4 % |
| Val-d’Oise (95) | 1 400 | 528 | 37,7 % |
| Essonne (91) | 1 292 | 442 | 34,2 % |
Certifiés par catégorie d’actions
Où se concentrent les organismes
| Ville | Organismes déclarés |
|---|---|
| Paris 08 | 1 246 |
| Paris 17 | 583 |
| Paris 12 | 525 |
| Paris 15 | 517 |
| Paris 11 | 473 |
| Paris 16 | 420 |
| Paris 09 | 414 |
| Boulogne billancourt | 380 |
Spécialités les plus déclarées
| Spécialité (NSF) | Organismes |
|---|---|
| Enseignement, formation | 3 571 |
| Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données | 3 376 |
| Commerce, vente | 2 513 |
| Autres... | 2 471 |
| Formations générales | 2 458 |
Les organismes certifiés qui déclarent le plus de stagiaires
| Organisme | Commune | Stagiaires déclarés |
|---|---|---|
| Apave Exploitation France | Courbevoie | 486 807 |
| Coorpacademy France | Paris 09 | 426 616 |
| Aftral | Paris 17 | 293 734 |
| Lefebvre Dalloz Competences | Courbevoie | 147 210 |
| Orsys | Puteaux | 116 153 |
| Remixt | Paris 10 | 114 533 |
Source : liste publique des organismes de formation (article L.6351-7-1 du code du travail), ministère du Travail, Licence Ouverte, agrégée le 31/07/2026.