Certification Qualiopi en Nouvelle-Aquitaine
Ce territoire occupe le 12e rang des 18 régions pour son taux de certification.
À l'intérieur de la région, le taux va de 30,3 % (Charente-Maritime) à 45,8 % (Creuse), soit 15,5 points d'écart.
Le poids des départements est inégal : Gironde (33) rassemble 18,5 % des organismes déclarés de la région, répartis sur 12 départements.
La composition des certificats s'écarte du national sur un point : les bilans de compétences concernent 11 % des organismes certifiés de la région, contre 9,3 % en France.
Le plus gros volume déclaré de la région revient à Grades Esea Nouvelle-Aquitaine, à Bordeaux, avec 44 751 stagiaires sur l'exercice. Suivent Ecole Nationale de la Magistrature / Enm (Bordeaux), Chambre de Metiers et de l'Artisanat de Region Nouvelle-Aquitaine (Bordeaux), Centre Hospitalier Universitaire de Bordeaux (Talence).
Départements de la région
| Département | Déclarés | Certifiés | Taux |
|---|---|---|---|
| Gironde (33) | 2 552 | 796 | 31,2 % |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 851 | 272 | 32 % |
| Charente-Maritime (17) | 631 | 191 | 30,3 % |
| Landes (40) | 443 | 144 | 32,5 % |
| Vienne (86) | 350 | 131 | 37,4 % |
| Dordogne (24) | 318 | 104 | 32,7 % |
| Lot-et-Garonne (47) | 281 | 95 | 33,8 % |
| Haute-Vienne (87) | 278 | 111 | 39,9 % |
| Deux-Sèvres (79) | 272 | 86 | 31,6 % |
| Charente (16) | 259 | 89 | 34,4 % |
| Corrèze (19) | 208 | 78 | 37,5 % |
| Creuse (23) | 59 | 27 | 45,8 % |
Certifiés par catégorie d’actions
Où se concentrent les organismes
| Ville | Organismes déclarés |
|---|---|
| Bordeaux | 732 |
| Merignac | 146 |
| La rochelle | 137 |
| Limoges | 137 |
| Pau | 135 |
| Anglet | 98 |
| Bayonne | 96 |
| Poitiers | 95 |
Spécialités les plus déclarées
| Spécialité (NSF) | Organismes |
|---|---|
| Enseignement, formation | 1 029 |
| Autres... | 862 |
| Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données | 763 |
| Commerce, vente | 737 |
| Santé | 662 |
Les organismes certifiés qui déclarent le plus de stagiaires
| Organisme | Commune | Stagiaires déclarés |
|---|---|---|
| Grades Esea Nouvelle-Aquitaine | Bordeaux | 44 751 |
| Ecole Nationale de la Magistrature / Enm | Bordeaux | 29 509 |
| Chambre de Metiers et de l'Artisanat de Region Nouvelle-Aquitaine | Bordeaux | 28 034 |
| Centre Hospitalier Universitaire de Bordeaux | Talence | 15 732 |
| Pilocap Aquitaine | St Jean d Illac | 13 677 |
| Formavision Sarl | Les Mathes | 12 494 |
Source : liste publique des organismes de formation (article L.6351-7-1 du code du travail), ministère du Travail, Licence Ouverte, agrégée le 31/07/2026.