Certification Qualiopi en Auvergne-Rhône-Alpes
Ce territoire occupe le 11e rang des 18 régions pour son taux de certification.
À l'intérieur de la région, le taux va de 31 % (Drôme) à 41,9 % (Cantal), soit 10,9 points d'écart.
Le poids des départements est inégal : Rhône (69) rassemble 16,8 % des organismes déclarés de la région, répartis sur 12 départements.
La composition des certificats suit de près la moyenne nationale, catégorie par catégorie.
Le plus gros volume déclaré de la région revient à Institut de Formation Auvergne Rhone-Alpes, à Lyon 06, avec 24 166 stagiaires sur l'exercice. Suivent Devoteam G Cloud (Lyon 03), Neomis Conseil et Formation (Villeurbanne), Certigo (Montagny).
Départements de la région
| Département | Déclarés | Certifiés | Taux |
|---|---|---|---|
| Rhône (69) | 3 796 | 1 401 | 36,9 % |
| Isère (38) | 1 602 | 516 | 32,2 % |
| Haute-Savoie (74) | 783 | 251 | 32,1 % |
| Loire (42) | 759 | 284 | 37,4 % |
| Puy-de-Dôme (63) | 699 | 270 | 38,6 % |
| Drôme (26) | 697 | 216 | 31 % |
| Savoie (73) | 611 | 191 | 31,3 % |
| Ain (01) | 603 | 192 | 31,8 % |
| Ardèche (07) | 307 | 100 | 32,6 % |
| Allier (03) | 239 | 87 | 36,4 % |
| Haute-Loire (43) | 204 | 71 | 34,8 % |
| Cantal (15) | 86 | 36 | 41,9 % |
Certifiés par catégorie d’actions
Où se concentrent les organismes
| Ville | Organismes déclarés |
|---|---|
| Lyon 03 | 451 |
| Villeurbanne | 278 |
| Grenoble | 266 |
| Lyon 07 | 241 |
| St etienne | 237 |
| Lyon 06 | 228 |
| Clermont ferrand | 215 |
| Lyon 01 | 181 |
Spécialités les plus déclarées
| Spécialité (NSF) | Organismes |
|---|---|
| Enseignement, formation | 1 616 |
| Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données | 1 437 |
| Autres... | 1 419 |
| Commerce, vente | 1 231 |
| Développement des capacités comportementales et relationnelles | 1 116 |
Les organismes certifiés qui déclarent le plus de stagiaires
| Organisme | Commune | Stagiaires déclarés |
|---|---|---|
| Institut de Formation Auvergne Rhone-Alpes | Lyon 06 | 24 166 |
| Devoteam G Cloud | Lyon 03 | 18 524 |
| Neomis Conseil et Formation | Villeurbanne | 18 517 |
| Certigo | Montagny | 17 422 |
| Idem Cre'Actions | Chamalieres | 16 943 |
| Acca Orientation | Lyon 03 | 16 261 |
Source : liste publique des organismes de formation (article L.6351-7-1 du code du travail), ministère du Travail, Licence Ouverte, agrégée le 31/07/2026.