Certification Qualiopi en Grand Est
Ce territoire occupe le 7e rang des 18 régions pour son taux de certification.
À l'intérieur de la région, le taux va de 32,2 % (Haut-Rhin) à 42,9 % (Haute-Marne), soit 10,7 points d'écart.
Le poids des départements est inégal : Bas-Rhin (67) rassemble 13,2 % des organismes déclarés de la région, répartis sur 10 départements.
La composition des certificats suit de près la moyenne nationale, catégorie par catégorie.
Le plus gros volume déclaré de la région revient à Ertf, à Metz, avec 23 064 stagiaires sur l'exercice. Suivent Csi Formation (Hoerdt), Secilog (Reims), Certigo Tryad (Eschau).
Départements de la région
| Département | Déclarés | Certifiés | Taux |
|---|---|---|---|
| Bas-Rhin (67) | 1 188 | 412 | 34,7 % |
| Moselle (57) | 695 | 262 | 37,7 % |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 681 | 232 | 34,1 % |
| Haut-Rhin (68) | 572 | 184 | 32,2 % |
| Marne (51) | 467 | 163 | 34,9 % |
| Vosges (88) | 249 | 85 | 34,1 % |
| Aube (10) | 194 | 66 | 34 % |
| Ardennes (08) | 110 | 43 | 39,1 % |
| Meuse (55) | 96 | 39 | 40,6 % |
| Haute-Marne (52) | 77 | 33 | 42,9 % |
Certifiés par catégorie d’actions
Où se concentrent les organismes
| Ville | Organismes déclarés |
|---|---|
| Strasbourg | 420 |
| Reims | 207 |
| Metz | 177 |
| Nancy | 151 |
| Mulhouse | 91 |
| Colmar | 73 |
| Schiltigheim | 59 |
| Troyes | 47 |
Spécialités les plus déclarées
| Spécialité (NSF) | Organismes |
|---|---|
| Enseignement, formation | 713 |
| Commerce, vente | 519 |
| Autres... | 510 |
| Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données | 475 |
| Santé | 436 |
Autres régions
Île-de-France13 763 certifiés sur 43 260 · 31,8 %Auvergne-Rhône-Alpes6 181 certifiés sur 22 534 · 27,4 %Occitanie4 364 certifiés sur 17 491 · 24,9 %Provence-Alpes-Côte d’Azur4 032 certifiés sur 14 311 · 28,2 %Nouvelle-Aquitaine3 713 certifiés sur 13 815 · 26,9 %Pays de la Loire2 389 certifiés sur 9 101 · 26,2 %Hauts-de-France2 603 certifiés sur 8 696 · 29,9 %Bretagne1 694 certifiés sur 6 044 · 28 %
Les organismes certifiés qui déclarent le plus de stagiaires
| Organisme | Commune | Stagiaires déclarés |
|---|---|---|
| Ertf | Metz | 23 064 |
| Csi Formation | Hoerdt | 16 113 |
| Secilog | Reims | 15 833 |
| Certigo Tryad | Eschau | 15 005 |
| Universite de Lorraine | Nancy | 14 884 |
| Universite de Strasbourg | Strasbourg | 11 644 |
Source : liste publique des organismes de formation (article L.6351-7-1 du code du travail), ministère du Travail, Licence Ouverte, agrégée le 31/07/2026.